2016.9.25 最新消息
三花菁英種子學堂105年度入選名單(公告版) |
||||
因申請學校眾多,基金會一方面採最上限經費額度,一方面調整補助校數及各校補助金額,每校補助金額為新台幣4萬圓整,祈能補助更多學校,照顧更多弱勢學生"。有關各校調整後的經費明細表、撥款事宜,近日將函文貴校憑辦。 |
||||
送件編號 | 縣市 | 鄉鎮區 | 學校 | 內容 |
82 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱國小1 | 藝術創作 |
56 | 金門縣 | 金寧鄉 | 古寧國小2 | 小提琴 |
75 | 南投縣 | 中寮鄉 | 至誠國小3 | 書法 |
169 | 南投縣 | 草屯鎮 | 坪頂國小4 | 獨輪車 |
139 | 屏東縣 | 湖西里 | 歸來國小5 | 空手道 |
150 | 屏東縣 | 里港鄉 | 三和國小6 | 馬賽克、版畫、黏土創作 |
41 | 苗栗縣 | 大湖鄉 | 栗林國小7 | 藝術創作 |
93 | 苗栗縣 | 三義鄉 | 育英國小8 | 木雕 |
157 | 桃園市 | 蘆竹區 | 外社國小9 | 槌球 |
14 | 高雄市 | 美濃區 | 福安國小10 | 森巴鼓 |
43 | 高雄市 | 燕巢區 | 橫山國小11 | 書法、直笛 |
50 | 高雄市 | 大寮區 | 後庄國小12 | 藝文、科學 |
51 | 高雄市 | 甲仙區 | 小林國小13 | 滾球 |
54 | 高雄市 | 桃源區 | 桃源國小14 | 直笛 |
99 | 高雄市 | 美濃區 | 東門國小15 | 油畫 |
84 | 基隆市 | 信義區 | 中興國小16 | 3D列印 |
120 | 雲林縣 | 四湖鄉 | 鹿場國小17 | 圍棋、手作、桌遊、體適能 |
22 | 新北市 | 貢寮區 | 福連國小18 | 黏土動畫、科學積木、陸上衝浪板 |
131 | 新竹市 | 香山區 | 虎林國小19 | 桌球 |
7 | 新竹縣 | 竹北市 | 豐田國小20 | 美術 |
38 | 新竹縣 | 北埔鄉 | 北埔國中21 | 口琴 |
155 | 新竹縣 | 關西鎮 | 石光國小22 | 藝術與人文 |
168 | 新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花國小23 | 鼓樂 |
63 | 嘉義市 | 東區 | 崇文國小24 | 科學教育 |
1 | 嘉義縣 | 朴子市 | 朴子國小25 | 陶笛、烏克麗麗和結合舞蹈 |
3 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 內埔國小26 | 國樂 |
44 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 景山國小27 | 陶笛 |
71 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 竹崎國小28 | 太鼓 |
83 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 桃源國小29 | 直笛、美學 |
116 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 鹿滿國小30 | 舞蹈、音樂、美術、閱讀 |
163 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 下潭國小31 | 陶笛 |
184 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 香林國小32 | 攝影 |
186 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 義竹國小33 | 獨輪車 |
192 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 中林社區發展協會34 | 繪畫、二胡 |
16 | 臺中市 | 新社區 | 福民國小35 | 陶笛、藝術文創 |
182 | 臺北市 | 市林區 | 平等國小36 | 體能訓練、桌遊 |
2 | 臺東縣 | 台東市 | 康樂國小37 | 直排輪溜冰 |
11 | 臺東縣 | 臺東市 | 卑南國小38 | 直笛 |
95 | 臺東縣 | 綠島鄉 | 公館國小39 | 獨木舟 |
23 | 臺南市 | 柳營區 | 新山國小40 | 扯鈴 |
25 | 臺南市 | 麻豆區 | 港尾國小41 | 創意藝陣~三太子蛇板舞 |
97 | 臺南市 | 七股區 | 三股國小42 | 書法 |
146 | 臺南市 | 關廟區 | 保東國小43 | 攝影 |
189 | 臺南市 | 善化區 | 善化國小44 | 非洲鼓 |
33 | 澎湖縣 | 七美鄉 | 七美國中45 | 戰鼓、烏克麗麗 |
以下空白 |